2018 Montes Purple Angel Carmenere Colchagua Valley
剩餘數量:0
數量
葡萄酒一覽
-
紅酒
-
Chile / 智利
-
Bouteille / 0.75L
-
2018
商品詳細資訊
年份 | 2018 |
---|---|
生產者 | Montes |
類型 | 紅酒 |
國家 | Chile / 智利 |
產區 | Chile / 智利 |
分級 | 無分級 |
容量 | Bouteille / 0.75L |
酒精濃度 | 14.50% |
葡萄品種 | Carmenere 、 Petit Verdot |
分數 | |
包裝 | |
備註 |