2012 Goutorbe-Bouillot Clos des Monnaies Extra Brut
剩餘數量:17
數量
葡萄酒一覽
-
香檳酒
-
Champagne / 香檳
-
Bouteille / 0.75L
-
2012
商品詳細資訊
年份 | 2012 |
---|---|
生產者 | Champagne Goutorbe-Bouillot |
類型 | 香檳酒 |
國家 | Champagne / 香檳 |
產區 | Champagne / 香檳 |
分級 | 無分級 |
容量 | Bouteille / 0.75L |
酒精濃度 | 12.00% |
葡萄品種 | 50% Pinot Meunier, 50% Chardonnay |
分數 | |
包裝 | OC6 |
備註 |